segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Escala de Eventos- Festa Deu a Louca no Bernardão

Segue a lista dos turnos de trabalho da Festa deu a louca no Bernardão.
 Se quiserem trocar de tuno entre si, favor informar pelo email eventosjaneiro2015@gmail.com; os formandos do primeiro turno terão prioridade nas primeiras vãs que sairão do Bernardão após a foto; o formando que não puder comparecer e for apresentar justificicativa, favor informarmos para colocarmos outra pessoa no lugar; os formandos que não foram escalados e escolheram a função eventos no cadastro serão realocados para divulgação após a festa, se precisar, substituirão quem não puder comparecer mediante justificativa.  
                                                                                                                                                                       **ATENÇÃO FORMANDOS: Segundo o Estatuto Geral, Art 20,  §2º. O membro da COMISSÃO que, segundo apreciação do Conselho Fiscalizador responsável e da Subcomissão a que pertence, se apresentar de forma inapta para o exercício de sua escala de apoio, durante o evento, será impedido de exercê-la, ficando sujeito às penalidades definidas neste instrumento. Que no caso são: três pontos por qualquer ato considerado prejudicial para a COMISSÃO em qualquer evento, a ser regulamentado pela Sub-Coordenadoria Rifa e Loto.    

Matricula Nome Turno Horário
62977 Josyene Emanoella Alves da Silva 1 8h - 10h
62410 Gilda Laysa Oliveira de Gouveia 1 8h - 10h
61322 Alice Carneiro Moura 1 8h - 10h
64924 Priscila Carvalho Cézar 1 8h - 10h
64928 Larissa Dutra Brambila 1 8h - 10h
64918 Gemima Santos Arcanjo 1 8h - 10h
66422 Weverton Gomes da Costa 2 10h - 12h
65224 Bruno Maia Lopes 2 10h - 12h
65216 Indira Bifano Comini 2 10h - 12h
65215 Cássio Furtado Lima 2 10h - 12h
67357 Athus Diego Azevedo Silva 2 10h - 12h
64551 Cláudia Ramos Figueireodo Salgado 2 10h - 12h
64134 Ana Luísa Silva Figueiredo 3 12h - 14h
67003 João Paulo Coelho Cunha 3 12h - 14h
67029 Aline dos Santos Moreira 3 12h - 14h
66516 Leandro Cartacho Pedroso 3 12h - 14h
65007 Amanda Nunes Malagoli 3 12h - 14h
65002 Jéssica Vieira Stein 3 12h - 14h
67490 Wallace Alves de Lima 4 14h - 16h
67502 Vinicius Dal Sasso Ferrari 4 14h - 16h
66119 Clara Nina Rodrigues Nunes 4 14h - 16h
64872 Nara Corrêa Netto Soares 4 14h - 16h
69522 Leonardo Volpato 4 14h - 16h
66467 Ciro Humberto Almeida Alvares 4 14h - 16h
66395 Diogo Felipe Milanesi 5 16h - 18h
65837 Jorge Lucas Santos da Luz 5 16h - 18h
67501 Samuel Augusto Lopes Barbosa 5 16h - 18h
67514 Lucas de Freitas Aguiar 5 16h - 18h
37608 Alysson Pereira Soares 5 16h - 18h
65347 Ronaldo Givisiez Melo Rodrigues 5 16h - 18h
67819 Adalberto Deybe Varizi 6 18h - 20h
64886 Múcio Crepalde Júnior 6 18h - 20h
67773 Paula Serpa Lacerda 6 18h - 20h
66697 Felipe José Dutra Dias 6 18h - 20h
68061 Ana Paula Miranda 6 18h - 20h
58151 Hugo Frederico Sickert de Almeida Rocha 6 18h - 20h

Matrícula Nome Turno Horário
67087 Washigton Luis Specemille Ressurreição 1 8h - 10h
72544 Gabriella Godinho Pegas Nascimento 1 8h - 10h
67106 Tallyson Giovani Martins Coutinho 1 8h - 10h
72094 Laura Ferenzini Alves 1 8h - 10h
72056 Warley Teixeira dos Santos 1 8h - 10h
67101 Maria do Carmo Duarte Stiilpen 1 8h - 10h
67077 Gabrielly Alves Pinto 2 10h - 12h
67110 Gabriela Freire Sader 2 10h - 12h
67074 Fernanda Rocha Rodrigues 2 10h - 12h
72066 Lívia Carolina Ferreira Castro 2 10h - 12h
72093 Jéssica June de Paula 2 10h - 12h
72374 Italo Souza Rocha 2 10h - 12h
48012 Regiane Aparecida de Sousa Barbosa 3 12h - 14h
67186 Guilherme Rodrigues Timo 3 12h - 14h
66363 Matheus Fernandes Teixeira 3 12h - 14h
66956 Camila de Oliveira Soares 3 12h - 14h
68350 Letícia Linhares da Silva 3 12h - 14h
70630 Verônica Raszl Valverde 3 12h - 14h
67047 Clara Maria de Oliveira 4 14h - 16h
66886 Augusto Seabra Santos 4 14h - 16h
66869 Iago Emidio Lutz de Souza 4 14h - 16h
66835 Kassio dos Santos Bredoff 4 14h - 16h
66833 Alexis Araújo de Castro e Silva 4 14h - 16h
67105 Stéphanie Maria Dutra Resende 4 14h - 16h
64259 Carolina Teixeira Moreira 5 16h - 18h
55097 Letícia Soares de Figueiredo Lepore 5 16h - 18h
66840 Clarissa de Barros Castro Mota 5 16h - 18h
66326 Alisson Ribeiro de Freitas 5 16h - 18h
66343 Pedro Henrique de Araujo Bezerra 5 16h - 18h
66320 Marco Túlio Teixeira de Faria 5 16h - 18h
66342 Bernardo Silva Albuquerque 6 18h - 20h
66821 Vitoria de Lourdes Dias Rocha 6 18h - 20h
66737 Juliana Lívia Vieira 6 18h - 20h
66752 Maria Olívia Dourado Sanna 6 18h - 20h
62442 Kássio Pereira de Matos 6 18h - 20h
67044 Jessila Aparecida Gomes Ambrosio 6 18h - 20h
                                        

Nenhum comentário:

Postar um comentário