quarta-feira, 29 de outubro de 2014
segunda-feira, 27 de outubro de 2014
Semana agitada
Bom dia Formandos!
Essa semana teremos muitas atviidades, hoje e amanhã teremos plantão EXTRA de convites! corre que é sua última chance de pegar os convites da festa do Halloween!
Amanhã tem assembleia de tendas, e no dia 30 tem o tão esperado almoço dos formandos, o dia do ano com o melhor cardápio do RU! ( LEIA o post sobre o almoço dos formandos para não perder o horário).
E ainda no dia 31 tem mais uma festa que vai ser sucesso!
Essa semana teremos muitas atviidades, hoje e amanhã teremos plantão EXTRA de convites! corre que é sua última chance de pegar os convites da festa do Halloween!
Amanhã tem assembleia de tendas, e no dia 30 tem o tão esperado almoço dos formandos, o dia do ano com o melhor cardápio do RU! ( LEIA o post sobre o almoço dos formandos para não perder o horário).
E ainda no dia 31 tem mais uma festa que vai ser sucesso!
Durante toda a semana tem divulgação nas 4 pilastras e no RU, se você não é dobrador de divulgação mas quer vender seus convites passe por lá!
Também temos uma capa de facebook disponível pra gente dar uma movimentada na nossa festa!
Boa semana
Relocação de divulgação
Todos os formandos escalados para terça dia 28/10 no RU estão relocados para dia 29/10 no ru devido a assembleia de tenda!
quarta-feira, 22 de outubro de 2014
Assembleia 28/10
Assembleia extraordinária para dobradores e cotistas,pauta, escolha da empresa de tenda!
*Outubro Rosa a luta contra o câncer de mama*
terça-feira, 21 de outubro de 2014
quinta-feira, 16 de outubro de 2014
ATENÇÃO
ATENÇÃO DOBRADORES E COTISTAS DE JANEIRO 2015
A assembleia do dia 17/10 foi REMARCADA para o dia 20/10 no AUD 2 do PVB!
O motivo é que a Pró Reitoria de Ensino marcou uma reunião com todos os formandos no mesmo horário da nossa assembleia. Por isso, estamos remarcando-a. Desculpem o transtorno.
Sub-Churrasco JAN/2015
A assembleia do dia 17/10 foi REMARCADA para o dia 20/10 no AUD 2 do PVB!
O motivo é que a Pró Reitoria de Ensino marcou uma reunião com todos os formandos no mesmo horário da nossa assembleia. Por isso, estamos remarcando-a. Desculpem o transtorno.
Sub-Churrasco JAN/2015
quarta-feira, 15 de outubro de 2014
terça-feira, 14 de outubro de 2014
Proibição de trocas
Formandos
Nas divulgações passadas nós fomos flexíveis em relação a trocas e horários.
A partir da festa de Halloween a coordenadoria de divulgação não irá mais aceitar trocas!
Somente estarão permitidos a cumprir a escala de divulgação, no lugar de terceiros os procuradores. Faltas devem ser justificadas normalmente como manda o estatuto da comissão!
Também existirá mais rigor no horário de chegada e saída dos formandos, tendo esses que assinar na entrada e na saída do horário de divulgação. Sendo que os que não assinarem a "chamada" na hora da saída levarão falta!
Nas divulgações passadas nós fomos flexíveis em relação a trocas e horários.
A partir da festa de Halloween a coordenadoria de divulgação não irá mais aceitar trocas!
Somente estarão permitidos a cumprir a escala de divulgação, no lugar de terceiros os procuradores. Faltas devem ser justificadas normalmente como manda o estatuto da comissão!
Também existirá mais rigor no horário de chegada e saída dos formandos, tendo esses que assinar na entrada e na saída do horário de divulgação. Sendo que os que não assinarem a "chamada" na hora da saída levarão falta!
Garantimos que a lista de chamada estará na divulgação antes do horário previsto!
Divulgadores Halloween (26-31/10)
Atenção Dobradores
Lista de divulgação para a festa Halow dos Formandos! Com dobradores de divulgação e dobradores remanejados (permanentemente) para divulgação.
Os horários de divulgação são todos os dias no RU de 11:45h até 12:30h e todos os dias em frente as quarto pilastras de 17:45 até 18:30!
Os dobradores escalados só podem assinar a lista com até 15 minutos de atraso, ou seja 12:00h e 18:00h.
Lembramos que caso um dobrador não possa comparecer a sua escala, ou tenha que sair mais cedo, deve realizar o procedimento de justificativa em até 48h .(Preencher a justificativa, anexar um documento que comprove ou justifique a falta e levar no lado direito em uma salinha no PVA.Você também pode designar um procurador para substituir você em suas funções)
Segunda no Ru
Heitor Enes Carvalho |
Andre Fonseca Viegas |
Caio Vinicius Graciano de Araujo |
Mariana da Rosa |
Pedro Henrique Gonçalves Tomich |
Marcelo Messias Duarte Castro |
Warlley Hudson Campos |
Ana Beatriz Vilela Felix |
Paulo Henrique Villanova |
Daniele Cristina Rezende |
Marco Antonio Cota de Almeida |
Lincoln do Nascimento Tinoco |
Raffael Rodrigues Ferreira |
Arthur de Oliveira Lima |
Ettore Zaparolli |
Paula Suemi Kanashiro |
Ana Carolina Rangel Marota |
Guilherme Teixeira Silva |
Caroline Fernanda de Ávila |
Marina Núbia Góiz de Andrade |
Gabriela Rezende Moreira Neiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willian Vieira da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camila Sommer Godinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliana Saraiva Moreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Ribeiro Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Luiz de Castro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Depólo Polêto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sâmara de Freitas Wanderley Valadares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Amélia Ferreira Florence Vergueiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Eler Seide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Alves Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mônica da Silva Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Auxiliadora Isaías de Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Suzano Novaes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabela Santos Bertoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Júlia Gruppiomi Passos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteferson Duarte de Sá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíntia de Freitas Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joselia Carvalho Olivera França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Martins Garcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Ribeiro Sena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jéssica Oliveira Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débora de Paula Gomes Segunda nas 4 pilastras
|
segunda-feira, 13 de outubro de 2014
Nomes na placa e convite
Atenção!!
Em reunião com o RES, foi pedido à coordenação que utilizássemos a lista oficial de confirmação do sapiens, porém os alunos com qualquer tipo de processo não tiveram acesso a essa confirmação e teriam que ficar sem nome na placa e no convite. Tentamos entrar em um acordo com o RES mas não foi possível. Então, a coordenação, por nossa conta, vai incluir o nome de todos os membros da COMISSÃO para que vocês não saiam prejudicados. Iremos utilizar a lista do RES e acrescentar o nome dos membros da COMISSÃO que estiverem faltando.
LEMBRANDO QUE: o nome constar no convite NÃO SIGNIFICA que o aluno irá participar da colação de grau, pois este é um evento oficial, de responsabilidade da UFV e independe da coordenação. Tudo relacionado a este evento deve ser tratado diretamente com o RES pois não temos autoridade em relação ao mesmo.
Em reunião com o RES, foi pedido à coordenação que utilizássemos a lista oficial de confirmação do sapiens, porém os alunos com qualquer tipo de processo não tiveram acesso a essa confirmação e teriam que ficar sem nome na placa e no convite. Tentamos entrar em um acordo com o RES mas não foi possível. Então, a coordenação, por nossa conta, vai incluir o nome de todos os membros da COMISSÃO para que vocês não saiam prejudicados. Iremos utilizar a lista do RES e acrescentar o nome dos membros da COMISSÃO que estiverem faltando.
LEMBRANDO QUE: o nome constar no convite NÃO SIGNIFICA que o aluno irá participar da colação de grau, pois este é um evento oficial, de responsabilidade da UFV e independe da coordenação. Tudo relacionado a este evento deve ser tratado diretamente com o RES pois não temos autoridade em relação ao mesmo.
Subcoordenadoria de Convites/UFV Janeiro 2015
Eleição coordenação JAN 2016
Informações para
Votação da Coordenação de Janeiro 2016
·
A
votação será no dia 15/10 nos Auditórios do PVB;
·
As
portas dos Auditórios serão abertas às 12h e fecharão às 13h40min
impreterivelmente;
·
É necessária a presença de um membro de cada
chapa ou pessoa individual antes do início da votação para conferir as urnas e
cédulas de votação;
·
É obrigatória a apresentação da
carteirinha de estudante da UFV para a votação;
·
O
nome da pessoa que estiver votando deve estar na lista emitida pelo Registro
Escolar de possíveis formandos de Janeiro 2016;
·
Caso
o nome não conste na lista, serão válidas carteirinhas com vencimento até
JAN/2017 e NÃO serão válidas carteirinhas vencidas;
·
É
PROIBIDO o uso de quaisquer instrumentos sonoros (a utilização levará o
candidato a desclassificação);
·
A
contagem dos votos será feita por membros da Coordenadoria de Rifa e Loto de
Janeiro 2015;
·
Será
permitida a presença de uma pessoa de cada chapa ou pessoa individual para a
contagem dos votos;
·
A
Chapa Geral será eleita mediante nova votação organizada pelos membros que se
elegerem nesta votação;
quinta-feira, 9 de outubro de 2014
biografia
O que devo colocar no campo Assunto ao enviar meu E-mail com dúvidas!
1-Colocar a função na comissão! (Dobrador, cotista ou coordenador)
2- Nome e sobrenome
3-centro
4-resumo do problema
2- Nome e sobrenome
3-centro
4-resumo do problema
Exemplo 1: Dobrador- Fulano de tal-CCA- Sem foto no sistema
Exemplo 2: Cotista - Beltrana da Costa - CCB - Não busquei a senha
Exemplo 2: Cotista - Beltrana da Costa - CCB - Não busquei a senha
quarta-feira, 8 de outubro de 2014
Biografia
Pessoal, fiquem atentos as datas e horários, não teremos outros plantões! Quem não puder nesses horários, iremos aceitar carteirinha de estudante ou procuração simples com documento com foto para outra pessoa pegar o login/senha.
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
Dúvidas sobre a confirmação de dados
Formandos, estamos recebendo muitas dúvidas com relação ao segundo período de confirmação de dados no RES.
O RES não informa em seu calendário oficial (disponível a todos no site da UFV) a segunda possível data de confirmação de dados.
Ou seja, a data de confirmação de dados, oficial do Registro é até dia dez de Outubro.
A coordenação de formatura janeiro 2015 tem até o dia 13 de Outubro, impreterivelmente, para enviar a lista oficial de formandos, a empresa fabricante dos convites (Alpha) para que os convites fiquem prontos em um prazo aceitável (1° semana de dezembro).
Em reunião com com a representante do registro escolar, na semana passada a coordenação foi proibida de inserir o nome de qualquer cotista, dobrador ou coordenador que não esteja na lista oficial fornecida por eles ( no dia 11 de outubro).
Formandos que estão com processos abertos para aproveitamento de disciplinas, e desejarem ter o nome incluso no convite e placa, produzidos pela Alpha, devem ir até o registro escolar e pedir uma declaração que o processo está em andamento e pode ser aprovado, para mandar no E-mail da sub de convites, caso contrário somente os formandos que confirmarem dados na 1° chamada do registro escolar terão seus nomes impressos.
Confirmação de dados
Formandos que estão com processos abertos junto ao registro escolar para aproveitamento de disciplinas de intercâmbio/mobilidade.
A barra de confirmação de dados provavelmente não vai aparecer para vocês!
Resolvam isso diretamente com o Registro
Foto para o convite
ATENÇÃO!!! URGENTE!!!
Aqueles que NÃO TIRARAM FOTO e fazem parte da comissão. Favor enviar um email para janeiro2015convites@gmail.com informando o nome e o curso para que possamos liberar o login/senha de vocês!
Degustação de churrasco
As degustações do churrasco foram adiadas para os dias 14, 15 e 16 de Outubro das 20:00 as 23:00. Em breve informaremos os locais de saída das vans e os respectivos locais.
domingo, 5 de outubro de 2014
Lista de divulgação.
Atenção Dobradores
Lista de divulgação para a festa FlashBack dos Formandos! Com dobradores de divulgação e dobradores remanejados (permanentemente) para divulgação.
Os horários de divulgação são todos os dias no RU de 11:45h até 12:30h e todos os dias em frente as quarto pilastras de 17:45 até 18:30!
Os dobradores escalados só podem assinar a lista com até 15 minutos de atraso, ou seja 12:00h e 18:00h.
Lembramos que caso um dobrador não possa comparecer a sua escala, ou tenha que sair mais cedo, deve realizar o procedimento de justificativa em até 48h .(Preencher a justificativa, anexar um documento que comprove ou justifique a falta e levar no lado direito em uma salinha no PVA.Você também pode designar um procurador para substituir você em suas funções)
Segunda no RU
Damaris Nara Pires Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Basílio Josaphá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luane Isadora Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Cardoso Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádia Maria Martins Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imarui Wahl Pasqualotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Lara da Silveira Zaghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talita Bárbara Gontijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Luiza Santana Rena Martins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Condé de Assis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silma Francielle da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Andrade Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente Toledo Machado de Morais Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laisi Bellon Cesconetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alley Michael da Silva Procópio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Júnio de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Ribeiro Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Lessa de Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Francisco da Silva Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ítalo Egberto Freire Fagundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Maciel Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Vinicius de Castro Rangel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andressa de Oliveira Januario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Henrique de Paula Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellen Tamires Escudero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breno Santos Arrivabeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iara Fontes Demuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Cadete Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Felipe Lamas de Matos Segunda nas 4 Pilastras
|
Assinar:
Postagens (Atom)